Sábado 12 Outubro 07:59 18:52 Luz solar: 10 hrs 53 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
20 - 21 | Nublado | 11.1° | - | 27 km/h Vento moderado | S | - | 90 % | 1004.3 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 11.1° | - | 32.8 km/h Vento forte | S | - | 48 % | 1003 hPa |
22 - 23 | Chuva forte | 10.5° | 7.5 mm | 29.5 km/h Vento moderado | S | - | 91 % | 1001.7 hPa |
23 - 00 | Chuva forte | 10.3° | 2.6 mm | 26.6 km/h Vento moderado | SO | - | 100 % | 1002.4 hPa |
Domingo 13 Outubro 08:01 18:50 Luz solar: 10 hrs 49 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Chuva fraca | 10.9° | - | 17.6 km/h Vento fraco | O | - | 99 % | 1002.2 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 10.4° | - | 26.3 km/h Vento moderado | O | - | 66 % | 1002.9 hPa |
02 - 03 | Nublado | 9.7° | - | 25.6 km/h Vento moderado | O | - | 90 % | 1003.5 hPa |
03 - 04 | Nublado | 9.8° | - | 29.9 km/h Vento moderado | O | - | 100 % | 1004.3 hPa |
04 - 05 | Nublado | 9.8° | - | 32.4 km/h Vento forte | O | - | 100 % | 1004.7 hPa |
05 - 06 | Chuva | 9.7° | 0.3 mm | 33.1 km/h Vento forte | O | - | 94 % | 1005 hPa |
06 - 07 | Chuva fraca | 9.7° | 0.2 mm | 32.8 km/h Vento forte | ONO | - | 78 % | 1005.7 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | 9.8° | - | 34.2 km/h Vento forte | ONO | - | 78 % | 1006.7 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | 9.9° | - | 30.2 km/h Vento moderado | ONO | - | 71 % | 1007.9 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 10.1° | - | 29.9 km/h Vento moderado | ONO | - | 49 % | 1009.3 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 10.8° | - | 32.8 km/h Vento forte | ONO | - | 83 % | 1010.8 hPa |
11 - 12 | Nublado | 11.6° | - | 31.3 km/h Vento moderado | ONO | 1 |
97 % | 1012 hPa |
12 - 13 | Nublado | 12° | - | 29.2 km/h Vento moderado | NO | 1 |
92 % | 1013.2 hPa |
13 - 14 | Nublado | 12.4° | - | 31 km/h Vento moderado | ONO | 2 |
93 % | 1014.6 hPa |
14 - 15 | Nublado | 12° | - | 29.2 km/h Vento moderado | ONO | 2 |
93 % | 1015.6 hPa |
15 - 16 | Nublado | 12° | - | 16.6 km/h Vento fraco | O | 1 |
88 % | 1016.4 hPa |
16 - 17 | Nublado | 12.3° | - | 21.6 km/h Vento moderado | ONO | 1 |
99 % | 1017.1 hPa |
17 - 18 | Nublado | 11.5° | - | 11.2 km/h Brisa | ONO | - | 100 % | 1017.6 hPa |
18 - 19 | Nublado | 11.1° | - | 7.2 km/h Aragem | ONO | - | 100 % | 1017.8 hPa |
19 - 20 | Nublado | 10.3° | - | 7.9 km/h Brisa | O | - | 100 % | 1018.2 hPa |
20 - 21 | Nublado | 9.4° | - | 7.2 km/h Aragem | OSO | - | 100 % | 1018.7 hPa |
21 - 22 | Nublado | 8.7° | - | 7.2 km/h Aragem | SO | - | 100 % | 1018.8 hPa |
22 - 23 | Nublado | 8.1° | - | 6.5 km/h Aragem | SO | - | 100 % | 1018.8 hPa |
23 - 00 | Nublado | 7.9° | - | 7.6 km/h Brisa | SSO | - | 97 % | 1018.9 hPa |
Segunda 14 Outubro 08:02 18:47 Luz solar: 10 hrs 44 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 7.7° | - | 7.2 km/h Aragem | SSO | - | 98 % | 1019 hPa |
01 - 02 | Nublado | 7.8° | - | 6.8 km/h Aragem | SSO | - | 100 % | 1018.7 hPa |
02 - 03 | Nublado | 7.7° | - | 6.8 km/h Aragem | S | - | 100 % | 1018.4 hPa |
03 - 04 | Nublado | 8° | - | 6.5 km/h Aragem | S | - | 100 % | 1018.1 hPa |
04 - 05 | Nublado | 8.2° | - | 6.5 km/h Aragem | S | - | 98 % | 1017.5 hPa |
05 - 06 | Nublado | 8.3° | - | 6.5 km/h Aragem | S | - | 99 % | 1016.9 hPa |
06 - 07 | Nublado | 8.4° | - | 6.8 km/h Aragem | SSL | - | 100 % | 1016.3 hPa |
07 - 08 | Nublado | 8.5° | - | 7.6 km/h Brisa | SL | - | 100 % | 1015.9 hPa |
08 - 09 | Nublado | 8.7° | - | 9 km/h Brisa | SL | - | 100 % | 1015.6 hPa |
09 - 10 | Nublado | 8.9° | - | 10.1 km/h Brisa | SSL | - | 100 % | 1015.7 hPa |
10 - 11 | Nublado | 9.2° | - | 12.6 km/h Brisa | SL | - | 100 % | 1015.6 hPa |
11 - 12 | Nublado | 9.3° | - | 9.7 km/h Brisa | SSL | 1 |
100 % | 1016.1 hPa |
12 - 13 | Nublado | 9.2° | - | 20.9 km/h Vento moderado | SL | 1 |
100 % | 1014.7 hPa |
13 - 14 | Nublado | 8.9° | - | 19.8 km/h Vento fraco | SL | 2 |
100 % | 1014.8 hPa |
14 - 15 | Chuva | 9° | 0.3 mm | 22.3 km/h Vento moderado | LSL | 1 |
100 % | 1014.2 hPa |
15 - 16 | Nublado | 9.4° | - | 18.7 km/h Vento fraco | LSL | 1 |
100 % | 1014.4 hPa |
16 - 17 | Nublado | 9.7° | - | 20.2 km/h Vento fraco | L | - | 100 % | 1014.5 hPa |
17 - 18 | Nublado | 9.5° | - | 22.7 km/h Vento moderado | L | - | 100 % | 1014.8 hPa |
18 - 19 | Nublado | 9.6° | - | 26.3 km/h Vento moderado | L | - | 100 % | 1014.9 hPa |
19 - 20 | Nublado | 9.7° | - | 24.8 km/h Vento moderado | L | - | 100 % | 1015.7 hPa |
20 - 21 | Nublado | 9.8° | - | 20.5 km/h Vento moderado | L | - | 86 % | 1016.4 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 9.6° | - | 21.2 km/h Vento moderado | NL | - | 48 % | 1016.9 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 9.4° | - | 22.3 km/h Vento moderado | LNL | - | 24 % | 1018 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 9.2° | - | 20.9 km/h Vento moderado | LNL | - | - | 1018.8 hPa |
Terça 15 Outubro 08:04 18:45 Luz solar: 10 hrs 40 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 9.2° | - | 20.5 km/h Vento moderado | LNL | - | - | 1019.3 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 8.8° | - | 18.4 km/h Vento fraco | LNL | - | 21 % | 1019.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |