Venerdì 11 Ottobre 07:57 18:54 Luce del giorno: 10 Ore57 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 47.3° | - | 4.9 mph Brezza leggera | OSO | - | 65 % | 29.81 inHg |
02 - 03 | Sereno | 46.6° | - | 5.6 mph Brezza leggera | ONO | - | 29 % | 29.82 inHg |
03 - 04 | Parzialmente nuvoloso | 45.9° | - | 4.5 mph Bava di Vento | O | - | 65 % | 29.84 inHg |
04 - 05 | Nuvoloso | 46.6° | - | 7.6 mph Brezza leggera | NO | - | 93 % | 29.86 inHg |
05 - 06 | Parzialmente nuvoloso | 46.6° | - | 2.5 mph Bava di Vento | SSW | - | 82 % | 29.88 inHg |
06 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 45° | - | 4.3 mph Bava di Vento | SW | - | 83 % | 29.89 inHg |
07 - 08 | Nuvoloso | 45° | - | 5.4 mph Brezza leggera | SSW | - | 95 % | 29.91 inHg |
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 46.4° | - | 4 mph Bava di Vento | SSW | - | 83 % | 29.92 inHg |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 45.5° | - | 3.8 mph Bava di Vento | SSW | - | 66 % | 29.94 inHg |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 48° | - | 6.9 mph Brezza leggera | SSW | - | 49 % | 29.96 inHg |
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 50.7° | - | 8.5 mph Brezza leggera | SSW | 1 |
70 % | 29.98 inHg |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 52.7° | - | 7.8 mph Brezza leggera | SW | 1 |
47 % | 29.99 inHg |
13 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 54.5° | - | 10.1 mph Brezza leggera | O | 2 |
45 % | 30.01 inHg |
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | 54.9° | - | 10.1 mph Brezza leggera | O | 1 |
42 % | 30.01 inHg |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 55° | - | 10.1 mph Brezza leggera | O | 1 |
46 % | 30.01 inHg |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 54.7° | - | 10.1 mph Brezza leggera | O | - | 59 % | 30.02 inHg |
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 54° | - | 8.3 mph Brezza leggera | OSO | - | 48 % | 30.03 inHg |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 52.9° | - | 6 mph Brezza leggera | OSO | - | 57 % | 30.03 inHg |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 50.4° | - | 4.7 mph Brezza leggera | SSW | - | 73 % | 30.03 inHg |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 49.3° | - | 5.1 mph Brezza leggera | S | - | 64 % | 30.04 inHg |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 48.4° | - | 5.1 mph Brezza leggera | S | - | 39 % | 30.04 inHg |
22 - 23 | Sereno | 47.3° | - | 6.3 mph Brezza leggera | S | - | 21 % | 30.04 inHg |
23 - 00 | Sereno | 46.8° | - | 5.8 mph Brezza leggera | S | - | 35 % | 30.04 inHg |
Sabato 12 Ottobre 07:59 18:52 Luce del giorno: 10 Ore53 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 46.4° | - | 6 mph Brezza leggera | SSW | - | 58 % | 30.04 inHg |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 46.6° | - | 5.6 mph Brezza leggera | S | - | 67 % | 30.04 inHg |
02 - 03 | Sereno | 45.9° | - | 4.7 mph Brezza leggera | S | - | 19 % | 30.03 inHg |
03 - 04 | Sereno | 45.5° | - | 4.9 mph Brezza leggera | SSE | - | 12 % | 30.01 inHg |
04 - 05 | Parzialmente nuvoloso | 45.7° | - | 6.3 mph Brezza leggera | SE | - | 38 % | 29.99 inHg |
05 - 06 | Nuvoloso | 46.4° | - | 6.5 mph Brezza leggera | SSE | - | 98 % | 29.97 inHg |
06 - 07 | Nuvoloso | 47.1° | - | 6.3 mph Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 29.96 inHg |
07 - 08 | Nuvoloso | 47.5° | - | 6.5 mph Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 29.94 inHg |
08 - 09 | Nuvoloso | 47.1° | - | 8.1 mph Brezza leggera | SSE | - | 99 % | 29.93 inHg |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 46.9° | - | 7.4 mph Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 29.92 inHg |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 47.8° | - | 7.8 mph Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 29.9 inHg |
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 49.8° | - | 8.7 mph Brezza leggera | S | 1 |
100 % | 29.89 inHg |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 51.3° | - | 8.7 mph Brezza leggera | S | 1 |
100 % | 29.87 inHg |
13 - 14 | Nuvoloso | 52.2° | - | 8.9 mph Brezza leggera | S | 1 |
100 % | 29.85 inHg |
14 - 15 | Nuvoloso | 52.9° | - | 9.2 mph Brezza leggera | S | 1 |
99 % | 29.82 inHg |
15 - 16 | Nuvoloso | 53.2° | - | 8.7 mph Brezza leggera | S | 1 |
99 % | 29.79 inHg |
16 - 17 | Nuvoloso | 53.6° | - | 8.7 mph Brezza leggera | S | - | 97 % | 29.77 inHg |
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 53.6° | - | 10.3 mph Brezza leggera | S | - | 68 % | 29.75 inHg |
18 - 19 | Sereno | 53.1° | - | 9.6 mph Brezza leggera | S | - | 23 % | 29.73 inHg |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 52° | - | 9.2 mph Brezza leggera | S | - | 81 % | 29.71 inHg |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 51.6° | - | 10.5 mph Brezza leggera | S | - | 79 % | 29.67 inHg |
21 - 22 | Pioggia intensa | 51.8° | 0.06 in | 13.4 mph Brezza media | S | - | 100 % | 29.64 inHg |
22 - 23 | Pioggia intensa | 51.3° | 0.22 in | 15.2 mph Brezza media | SSW | - | 100 % | 29.61 inHg |
23 - 00 | Pioggia | 51.1° | 0.04 in | 9.2 mph Brezza leggera | SW | - | 100 % | 29.62 inHg |
Domenica 13 Ottobre 08:01 18:50 Luce del giorno: 10 Ore49 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 51.1° | - | 10.3 mph Brezza leggera | O | - | 76 % | 29.63 inHg |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 50.5° | - | 15.4 mph Brezza media | O | - | 77 % | 29.65 inHg |
02 - 03 | Nuvoloso | 49.6° | - | 16.3 mph Brezza media | O | - | 99 % | 29.67 inHg |
03 - 04 | Nuvoloso | 49.8° | - | 17.4 mph Brezza media | O | - | 98 % | 29.7 inHg |
04 - 05 | Rovesci di pioggia | 49.5° | 0.01 in | 18.8 mph Brezza media | O | - | 62 % | 29.72 inHg |
05 - 06 | Pioggia leggera | 49.1° | 0 in | 18.3 mph Brezza media | ONO | - | 92 % | 29.74 inHg |
06 - 07 | Nuvoloso | 49.8° | - | 21.5 mph Brezza rinfrescante | ONO | - | 90 % | 29.77 inHg |
07 - 08 | Pioggia leggera | 49.6° | 0.01 in | 22.4 mph Brezza rinfrescante | ONO | - | 97 % | 29.81 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |