Jeudi 13 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
12 - 13 | 0.7° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 90 % | 1022.8 hPa | ||
13 - 14 | 1.5° | - | 11.5 km/h Légère brise | 1 |
70 % | 1022.7 hPa | ||
14 - 15 | 2° | - | 13.3 km/h Petite brise | - | 88 % | 1022.5 hPa | ||
15 - 16 | 2.2° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | 97 % | 1022.6 hPa | ||
16 - 17 | 2.2° | - | 20.2 km/h Petite brise | - | 97 % | 1022.7 hPa | ||
17 - 18 | 1.9° | - | 20.5 km/h Jolie brise | - | 93 % | 1022.8 hPa | ||
18 - 19 | 1.7° | - | 18.7 km/h Petite brise | - | 87 % | 1023.2 hPa | ||
19 - 20 | 1.3° | - | 19.4 km/h Petite brise | - | 53 % | 1023.7 hPa | ||
20 - 21 | 1.2° | - | 15.5 km/h Petite brise | - | 70 % | 1024.2 hPa | ||
21 - 22 | 1.3° | - | 13.7 km/h Petite brise | - | 57 % | 1024.6 hPa | ||
22 - 23 | 1.3° | - | 13.3 km/h Petite brise | - | 52 % | 1025 hPa | ||
23 - 00 | 1.2° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | 16 % | 1025.3 hPa | ||
Vendredi 14 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 1.2° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | 18 % | 1025.5 hPa | ||
01 - 02 | 1.3° | - | 10.8 km/h Légère brise | - | 20 % | 1025.8 hPa | ||
02 - 03 | 1.4° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 42 % | 1025.9 hPa | ||
03 - 04 | 1.4° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 38 % | 1026 hPa | ||
04 - 05 | 1.5° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | 79 % | 1025.9 hPa | ||
05 - 06 | 1.5° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | 94 % | 1026.2 hPa | ||
06 - 07 | 1.3° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | 92 % | 1026.7 hPa | ||
07 - 08 | 1.3° | - | 7.6 km/h Légère brise | - | 97 % | 1027.1 hPa | ||
08 - 09 | 1.4° | - | 9 km/h Légère brise | - | 97 % | 1027.5 hPa | ||
09 - 10 | 1.5° | - | 2.9 km/h Calme | - | 93 % | 1028 hPa | ||
10 - 11 | 1.8° | - | 9.4 km/h Légère brise | - | 78 % | 1028.4 hPa | ||
11 - 12 | 2.1° | - | 9 km/h Légère brise | - | 42 % | 1028.7 hPa | ||
12 - 13 | 2.5° | - | 9.4 km/h Légère brise | 1 |
54 % | 1029 hPa | ||
13 - 14 | 2.7° | - | 11.2 km/h Légère brise | 1 |
82 % | 1029 hPa | ||
14 - 15 | 2.6° | - | 9 km/h Légère brise | 1 |
56 % | 1028.7 hPa | ||
15 - 16 | 2.9° | - | 9.4 km/h Légère brise | - | 34 % | 1028.7 hPa | ||
16 - 17 | 2.6° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | 37 % | 1028.6 hPa | ||
17 - 18 | 2.3° | - | 8.3 km/h Légère brise | - | 34 % | 1028.5 hPa | ||
18 - 19 | 1.5° | - | 4.7 km/h Calme | - | 29 % | 1028.5 hPa | ||
19 - 20 | 1.1° | - | 6.5 km/h Calme | - | 35 % | 1028.4 hPa | ||
20 - 21 | 1.3° | - | 8.6 km/h Légère brise | - | 75 % | 1028.5 hPa | ||
21 - 22 | 1.7° | - | 9 km/h Légère brise | - | 95 % | 1028.5 hPa | ||
22 - 23 | 1.8° | - | 7.9 km/h Légère brise | - | 99 % | 1028.6 hPa | ||
23 - 00 | 1.7° | - | 7.6 km/h Légère brise | - | 100 % | 1028.6 hPa | ||
Samedi 15 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 1.5° | - | 6.1 km/h Calme | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
01 - 02 | 1.4° | - | 7.2 km/h Calme | - | 100 % | 1028.5 hPa | ||
02 - 03 | 1.3° | - | 7.6 km/h Légère brise | - | 100 % | 1028.1 hPa | ||
03 - 04 | 1.2° | - | 7.2 km/h Calme | - | 99 % | 1027.4 hPa | ||
04 - 05 | 1° | - | 7.6 km/h Légère brise | - | 97 % | 1026.6 hPa | ||
05 - 06 | 0.7° | - | 6.8 km/h Calme | - | 86 % | 1026.2 hPa | ||
06 - 07 | 0.5° | - | 6.5 km/h Calme | - | 80 % | 1026.1 hPa | ||
07 - 08 | 0.5° | - | 7.2 km/h Calme | - | 91 % | 1026 hPa | ||
08 - 09 | 0.7° | - | 9.4 km/h Légère brise | - | 98 % | 1026 hPa | ||
09 - 10 | 0.9° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
10 - 11 | 1.3° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 100 % | 1026.1 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | - | 12.2 km/h Légère brise | 1 |
100 % | 1025.7 hPa | ||
12 - 13 | 2° | - | 11.5 km/h Légère brise | 1 |
100 % | 1025.3 hPa | ||
13 - 14 | 2.2° | - | 10.8 km/h Légère brise | 1 |
100 % | 1024.8 hPa | ||
14 - 15 | 2.3° | - | 9.4 km/h Légère brise | 1 |
100 % | 1024.1 hPa | ||
15 - 16 | 2.3° | - | 8.6 km/h Légère brise | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
16 - 17 | 2.2° | - | 7.9 km/h Légère brise | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
17 - 18 | 2.1° | - | 9 km/h Légère brise | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | 100 % | 1023.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |