Sabado 23 Septiembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
22 - 23 | 57.4° | - | 3.4 mph Aire ligero | - | 92 % | 30.11 inHg | ||
23 - 00 | 57° | - | 5.1 mph Brisa ligera | - | 98 % | 30.12 inHg | ||
Domingo 24 Septiembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 57.2° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 95 % | 30.13 inHg | ||
01 - 02 | 56.3° | - | 6 mph Brisa ligera | - | 58 % | 30.14 inHg | ||
02 - 03 | 54.5° | - | 5.8 mph Brisa ligera | - | 33 % | 30.15 inHg | ||
03 - 04 | 53.2° | - | 7.6 mph Brisa ligera | - | 23 % | 30.16 inHg | ||
04 - 05 | 53.6° | - | 6.5 mph Brisa ligera | - | 76 % | 30.16 inHg | ||
05 - 06 | 54.7° | - | 8.9 mph Suave brisa | - | 97 % | 30.16 inHg | ||
06 - 07 | 53.6° | - | 10.3 mph Suave brisa | - | 96 % | 30.17 inHg | ||
07 - 08 | 52.7° | - | 9.4 mph Suave brisa | - | 91 % | 30.18 inHg | ||
08 - 09 | 52.7° | - | 10.5 mph Suave brisa | - | 95 % | 30.2 inHg | ||
09 - 10 | 54° | - | 11.4 mph Suave brisa | - | 88 % | 30.21 inHg | ||
10 - 11 | 56.3° | - | 12.5 mph Suave brisa | 1 |
49 % | 30.22 inHg | ||
11 - 12 | 57.9° | - | 13.2 mph Brisa moderada | 2 |
30 % | 30.23 inHg | ||
12 - 13 | 60.4° | - | 13.6 mph Brisa moderada | 3 |
- | 30.23 inHg | ||
13 - 14 | 62.6° | - | 14.8 mph Brisa moderada | 3 |
33 % | 30.22 inHg | ||
14 - 15 | 63.9° | - | 15.7 mph Brisa moderada | 3 |
34 % | 30.21 inHg | ||
15 - 16 | 64.9° | - | 15.4 mph Brisa moderada | 2 |
- | 30.2 inHg | ||
16 - 17 | 65.3° | - | 14.8 mph Brisa moderada | 1 |
- | 30.19 inHg | ||
17 - 18 | 65.3° | - | 14.3 mph Brisa moderada | 1 |
- | 30.19 inHg | ||
18 - 19 | 64.6° | - | 13 mph Brisa moderada | - | 40 % | 30.18 inHg | ||
19 - 20 | 63.1° | - | 10.1 mph Suave brisa | - | 26 % | 30.18 inHg | ||
20 - 21 | 61.5° | - | 8.7 mph Suave brisa | - | 11 % | 30.19 inHg | ||
21 - 22 | 60.6° | - | 10.7 mph Suave brisa | - | - | 30.18 inHg | ||
22 - 23 | 60.3° | - | 12.8 mph Brisa moderada | - | - | 30.17 inHg | ||
23 - 00 | 59.7° | - | 12.8 mph Brisa moderada | - | - | 30.16 inHg | ||
Lunes 25 Septiembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 59.4° | - | 12.8 mph Brisa moderada | - | 22 % | 30.15 inHg | ||
01 - 02 | 58.8° | - | 12.3 mph Suave brisa | - | 54 % | 30.14 inHg | ||
02 - 03 | 58.3° | - | 11.9 mph Suave brisa | - | 72 % | 30.14 inHg | ||
03 - 04 | 57.7° | - | 12.1 mph Suave brisa | - | 88 % | 30.13 inHg | ||
04 - 05 | 57.7° | - | 14.1 mph Brisa moderada | - | 98 % | 30.11 inHg | ||
05 - 06 | 57.6° | - | 15.9 mph Brisa moderada | - | 98 % | 30.1 inHg | ||
06 - 07 | 57.2° | - | 16.1 mph Brisa moderada | - | 98 % | 30.1 inHg | ||
07 - 08 | 56.7° | - | 15.9 mph Brisa moderada | - | 93 % | 30.1 inHg | ||
08 - 09 | 56.1° | - | 15.2 mph Brisa moderada | - | 81 % | 30.11 inHg | ||
09 - 10 | 56.8° | - | 15.4 mph Brisa moderada | - | 93 % | 30.11 inHg | ||
10 - 11 | 58.1° | - | 15.9 mph Brisa moderada | 1 |
98 % | 30.12 inHg | ||
11 - 12 | 59.9° | - | 14.3 mph Brisa moderada | 2 |
99 % | 30.13 inHg | ||
12 - 13 | 61.5° | - | 11.9 mph Suave brisa | 3 |
99 % | 30.14 inHg | ||
13 - 14 | 63.9° | - | 11.2 mph Suave brisa | 3 |
100 % | 30.14 inHg | ||
14 - 15 | 65.7° | - | 10.1 mph Suave brisa | 3 |
100 % | 30.15 inHg | ||
15 - 16 | 65.7° | - | 7.6 mph Brisa ligera | 2 |
99 % | 30.14 inHg | ||
16 - 17 | 65.8° | - | 6.7 mph Brisa ligera | 1 |
100 % | 30.15 inHg | ||
17 - 18 | 65.3° | - | 6 mph Brisa ligera | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
18 - 19 | 65.1° | - | 5.4 mph Brisa ligera | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
19 - 20 | 64.8° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 91 % | 30.16 inHg | ||
20 - 21 | 63° | - | 3.4 mph Aire ligero | - | 66 % | 30.17 inHg | ||
21 - 22 | 61° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | 41 % | 30.18 inHg | ||
22 - 23 | 59.5° | - | 3.8 mph Aire ligero | - | 34 % | 30.18 inHg | ||
23 - 00 | 59° | - | 5.1 mph Brisa ligera | - | 39 % | 30.17 inHg | ||
Martes 26 Septiembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 59.5° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 81 % | 30.16 inHg | ||
01 - 02 | 61° | - | 5.4 mph Brisa ligera | - | 97 % | 30.16 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |