Dissabte 12 Octubre 07:59 18:52 Llum del dia: 10 Hrs 53 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 11.2° | - | 33.1 km/h Brisa fresca | S | - | 76 % | 1002.9 hPa |
22 - 23 | Fortes pluges | 10.6° | 6.6 mm | 32 km/h Brisa fresca | SSO | - | 90 % | 1001.5 hPa |
23 - 00 | Fortes pluges | 10.3° | 1.7 mm | 16.2 km/h Brisa suau | OSO | - | 100 % | 1002.5 hPa |
Diumenge 13 Octubre 08:01 18:50 Llum del dia: 10 Hrs 49 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Pluja lleugera | 10.7° | 0.1 mm | 15.8 km/h Brisa suau | O | - | 98 % | 1002.3 hPa |
01 - 02 | Parcialment ennuvolat | 10.3° | - | 26.6 km/h Brisa moderada | O | - | 59 % | 1002.9 hPa |
02 - 03 | Nuvolós | 9.6° | - | 25.2 km/h Brisa moderada | O | - | 90 % | 1003.5 hPa |
03 - 04 | Pluja lleugera | 9.8° | 0.1 mm | 29.9 km/h Brisa moderada | O | - | 100 % | 1004.3 hPa |
04 - 05 | Pluja lleugera | 9.8° | - | 32.4 km/h Brisa fresca | O | - | 100 % | 1004.7 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 9.6° | - | 33.1 km/h Brisa fresca | O | - | 91 % | 1005 hPa |
06 - 07 | Pluja | 9.7° | 0.4 mm | 38.5 km/h Brisa fresca | ONO | - | 91 % | 1005.5 hPa |
07 - 08 | Nuvolós | 9.8° | - | 32 km/h Brisa fresca | ONO | - | 88 % | 1006.8 hPa |
08 - 09 | Parcialment ennuvolat | 9.8° | - | 29.9 km/h Brisa moderada | ONO | - | 65 % | 1007.8 hPa |
09 - 10 | Parcialment ennuvolat | 10.2° | - | 31.7 km/h Brisa fresca | ONO | - | 51 % | 1009.3 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 10.8° | - | 28.1 km/h Brisa moderada | ONO | - | 96 % | 1010.9 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 11.6° | - | 29.9 km/h Brisa moderada | NO | 1 |
97 % | 1012 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 12.1° | - | 32 km/h Brisa fresca | NO | 1 |
92 % | 1013.2 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 12.1° | - | 33.1 km/h Brisa fresca | ONO | 2 |
98 % | 1014.8 hPa |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 12.2° | - | 30.2 km/h Brisa moderada | ONO | 2 |
84 % | 1015.7 hPa |
15 - 16 | Parcialment ennuvolat | 12.3° | - | 24.1 km/h Brisa moderada | ONO | 1 |
67 % | 1016.3 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 12.2° | - | 25.6 km/h Brisa moderada | ONO | 1 |
100 % | 1017.1 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 11.3° | - | 24.1 km/h Brisa moderada | NO | - | 100 % | 1017.9 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 10.7° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1017.8 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 10° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1018.2 hPa |
20 - 21 | Nuvolós | 9.2° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | SO | - | 100 % | 1018.6 hPa |
21 - 22 | Nuvolós | 8.7° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | SO | - | 100 % | 1018.8 hPa |
22 - 23 | Nuvolós | 8.3° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | SO | - | 100 % | 1018.7 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 8.1° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | SSO | - | 97 % | 1018.9 hPa |
Dilluns 14 Octubre 08:02 18:47 Llum del dia: 10 Hrs 44 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 7.9° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | SSO | - | 97 % | 1018.9 hPa |
01 - 02 | Nuvolós | 8° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | SSO | - | 100 % | 1018.7 hPa |
02 - 03 | Nuvolós | 8.1° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | S | - | 100 % | 1018.3 hPa |
03 - 04 | Nuvolós | 8.3° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | S | - | 100 % | 1018 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 8.4° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | S | - | 99 % | 1017.5 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 8.6° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | S | - | 99 % | 1016.9 hPa |
06 - 07 | Nuvolós | 8.8° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | SSE | - | 100 % | 1016.3 hPa |
07 - 08 | Nuvolós | 8.9° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | SE | - | 100 % | 1015.9 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 8.9° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | SE | - | 100 % | 1015.6 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 9.1° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1015.7 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 9.4° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | SE | - | 100 % | 1015.7 hPa |
11 - 12 | Pluja | 9.5° | 0.4 mm | 9.7 km/h Brisa lleugera | SSE | 1 |
100 % | 1016.1 hPa |
12 - 13 | Pluja | 9.5° | 0.5 mm | 20.5 km/h Brisa moderada | SE | 1 |
100 % | 1014.7 hPa |
13 - 14 | Pluja | 9.4° | 0.8 mm | 19.1 km/h Brisa suau | SE | 2 |
100 % | 1014.9 hPa |
14 - 15 | Pluja | 9.4° | 0.4 mm | 22.3 km/h Brisa moderada | ESE | 1 |
100 % | 1014.3 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 9.4° | - | 19.1 km/h Brisa suau | ESE | 1 |
100 % | 1014.5 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 9.2° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1014.7 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 9.2° | - | 23.4 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1014.9 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 9.4° | - | 26.6 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1015 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 9.5° | - | 25.6 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1015.7 hPa |
20 - 21 | Parcialment ennuvolat | 9.2° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | E | - | 80 % | 1016.5 hPa |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 9° | - | 22 km/h Brisa moderada | NE | - | 46 % | 1017.1 hPa |
22 - 23 | Bon temps | 8.8° | - | 22.7 km/h Brisa moderada | ENE | - | 15 % | 1018.1 hPa |
23 - 00 | Cel serè | 8.8° | - | 22 km/h Brisa moderada | ENE | - | - | 1018.9 hPa |
Dimarts 15 Octubre 08:04 18:45 Llum del dia: 10 Hrs 40 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Cel serè | 8.8° | - | 19.8 km/h Brisa suau | ENE | - | - | 1019.3 hPa |
01 - 02 | Bon temps | 8.6° | - | 17.6 km/h Brisa suau | ENE | - | 22 % | 1019.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |